연도 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
2023년 | 민간 지표조사 355건, 1,793백만원 지원 | |
2022년 | 민간 지표조사 373건, 1,413백만원 지원 |
사업면적 3만㎡ 이하 | 사업면적 3만㎡ 이상 | |
---|---|---|
(1) | 건축(개발행위)인허가 신청서 사본 (사업범위 표시도 포함) |
의무시행으로 해당없음 |
(2) | 지방자치단체의 관련서류 (관련 공문 및 인․허가부서와의 협의 내용 등) |
|
(3) | 사업계획서(건물배치도, 건축도면, 지하굴착계획, 수목식재계획 등 포함) | |
(4) | 신청지역 지적도 등본 | |
(5) | 세부평면도(축척 1/5,000~1/10,000 내외) CAD파일 - 국가기본도(국토지리정보원에서 발행한 수치지도)에 그린 사업계획평면도 |
|
(6) | 신청지역 위치도 - 축척 1/25,000 |
|
(7) | 사업자등록증 - 신청자가 조합·법인 등이 아닌 개인일 경우 해당없음 |
Institutions
ADRESS
35203) 44, Dunsan-daero 117beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Republic of KoreaTEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263