연도 | 훈격 | 포상부문 | 수상자 | 접수 | |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 대상 (문화재청장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 한양문화재연구원 | 단체 3개 |
최우수상 (협회장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 민족문화유산연구원 | ||
우수상 (협회장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 신라문화유산연구원 | ||
2022년 | 대상 (문화재청장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 한강문화재연구원 | 단체 4개 |
최우수상 (협회장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 충청북도문화재연구원 | ||
우수상 (협회장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 대한문화재연구원 | ||
조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 제주고고학연구소 | |||
2021년 | - | ||||
2020년 | 대상 (문화재청장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 중앙문화재연구원 | 단체 4개 개인 2명 |
최우수상 (협회장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 세종문화재연구원 | ||
우수상 (협회장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 한국선사문화연구원 | ||
보존 및 활용 부문 | 단체 | 삼한문화재연구원 | |||
조사⋅연구 및 활용 | 개인 | 박신영 (중앙문화재연구원) | |||
공로상 (협회장상) | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 조상기 (전 협회장) | ||
2019년 | 대상 (문화재청장상) | 조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 신라문화유산연구원 | 단체 2개 개인 1명 |
조사⋅연구 및 활용 | 단체 | 남익희 (세종문화재연구원) | |||
최우수상 (협회장상) | 보존 및 활용 부문 | 단체 | 호남문화재연구원 | ||
2018년 | - | ||||
2017년 | 대상 (문화재청장상) | 보존 및 활용 부문 | 단체 | 한빛문화재연구원 | 단체 6개 개인 4명 |
조사⋅연구 및 활용 | 개인 | 권용대 (울산문화재연구원) | |||
최우수상 (협회장상) | 보존 및 활용 부문 | 단체 | 한울문화재연구원 | ||
조사⋅연구 및 활용 | 개인 | 윤호필 (중부고고학연구소) | |||
우수상 (협회장상) | 보존 및 활용 부문 | 단체 | 전주문화유산연구원 | ||
조사⋅연구 및 활용 | 개인 | 한수영 (호남문화재연구원) | |||
우수상기관상 (협회장상) | 발굴현장 안전 부문 | 단체 | 가경고고학연구소 | ||
발굴현장 안전 부문 | 단체 | 충청남도역사문화연구원 | |||
발굴현장 안전 부문 | 단체 | 삼한문화재연구원 | |||
공로상 (협회장상) | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 지현병 (강원고고문화연구원) | ||
2016년 | 대상 (문화재청장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 충청남도역사문화연구원 | 단체 2개 개인 7명 |
개인 | 허의행 (한국고고환경연구소) | ||||
최우수상 (협회장상) | 보존 및 활용 부문 | 단체 | 한강문화재연구원 | ||
보존 및 활용 부문 | 개인 | 강평원 (한강문화재연구원) | |||
보존 및 연구 부문 | 개인 | 최승엽 (한강문화재연구원) | |||
조사 및 연구 부문 | 개인 | 김현식 (울산문화재연구원) | |||
우수상 | 조사 및 연구 부문 | 개인 | 김태홍 (한국선사문화연구원) | ||
조사 및 연구 부문 | 개인 | 김용호 (서경문화재연구원) | |||
공로상 | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 조영현 (대동문화재연구원) | ||
2015년 | 대상 (문화재청장상) | 조사 및 연구 부문 | 개인 | 김권일 (신라문화유산연구원) | 개인 5명 |
최우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 개인 | 이수홍 (울산문화유산연구원) | ||
우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 개인 | 홍주희 (강원고고문화연구원) | ||
공로상 (협회장상) | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 한창균 (전 협회장) | ||
협회 발전기여 부문 | 개인 | 하진호 (영남문화재연구원) | |||
2014년 | 대상 (문화재청장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 대한문화재연구원 | 단체 3개 개인 4명 |
개인 | 김용성 (한빛문화재연구원) | ||||
최우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 영남문화재연구원 | ||
우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 동아세아문화재연구원 | ||
개인 | 황창한 (울산문화재연구원) | ||||
공로상 (협회장상) | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 이남규 (한신대학교 교수) | ||
2013년 | 대상 (문화재청장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 한국고고환경연구소 | 단체 5개 개인 3명 |
우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 세종문화재연구원 | ||
보존 및 활용 부문 | 단체 | 호남문화재연구원 | |||
2012년 | 대상 (문화재청장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 울산문화재연구원 | 단체 2개 개인 10명 |
우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 개인 | 이동주 (성림문화재연구원) | ||
공로상 (협회장상) | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 윤덕향 (호남문화재연구원) | ||
2011년 | 대상 (문화재청장상) | 조사 및 연구 부문 | 단체 | 중앙문화재연구원 | 단체 3개 개인 13명 |
조사 및 연구 부문 | 개인 | 김옥순 (경상북도문화재연구원) | |||
우수상 (협회장상) | 조사 및 연구 부문 | 개인 | 황보은숙 (신라문화유산연구원) | ||
보존 및 활용 부문 | 단체 | 충청북도문화재연구원 | |||
공로상 (협회장상) | 협회 발전기여 부문 | 개인 | 박광열 (성림문화재연구원) |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263